Dimensionamenti IDRIKO Pozzetto acque reflue - Cameretta disconnessione

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso
Vasca (Ql)
Peso Lastra di Copertura (Ql) Fori
A - Larg. B - Lung. H - Altezza h. 10 cm - B125 h. 15 cm - C250 h. 20 cm - D400
IDRIKOPR01-100 1,16 125 130 100 11,3 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPR01-150 1,73 125 130 150 16,9 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPR01-200 2,31 125 130 200 28,0 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPR01-250 2,89 125 130 250 32,8 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPR01-300 3,46 125 130 300 38,1 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPR02-100 1,68 125 180 100 13,5 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPR02-150 2,52 125 180 150 20,5 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPR02-200 3,36 125 180 200 34,0 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPR02-250 4,20 125 180 250 39,6 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPR02-300 5,04 125 180 300 45,9 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPR03-100 2,48 175 180 100 24,7 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPR03-150 3,72 175 180 150 32,9 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPR03-200 4,96 175 180 200 41,5 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPR03-250 6,20 175 180 250 46,3 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPR03-300 7,44 175 180 300 54,4 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPR04-100 3,40 180 240 100 23,5 10,7 16,1 21,5 1-60x60
IDRIKOPR04-150 3,32 180 240 150 35,1 10,7 16,1 21,5 1-60x60
IDRIKOPR04-200 6,80 180 240 200 46,7 10,7 16,1 21,5 1-60x60
IDRIKOPR04-250 8,50 180 240 250 58,3 10,7 16,1 21,5 1-60x60
IDRIKOPR04-300 10,21 180 240 300 70,0 10,7 16,1 21,5 1-60x60
 
IDRIKOPZ01-100 0,98 125 130 100 14,1 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPZ01-150 1,56 125 130 150 19,7 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPZ01-200 2,14 125 130 200 30,8 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPZ01-250 2,71 125 130 250 35,6 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPZ01-300 3,29 125 130 300 40,9 4,0 6,1 8,1 1-60x60
IDRIKOPZ02-100 1,43 125 180 100 17,6 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPZ02-150 2,27 125 180 150 24,6 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPZ02-200 3,10 125 180 200 38,1 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPZ02-250 3,95 125 180 250 43,7 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPZ02-300 4,79 125 180 300 49,9 5,6 8,4 11,2 1-60x60
IDRIKOPZ03-100 2,10 175 180 100 30,8 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPZ03-150 3,35 175 180 150 39,0 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPZ03-200 4,59 175 180 200 47,6 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPZ03-250 5,83 175 180 250 52,4 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPZ03-300 7,07 175 180 300 59,5 8,0 12,1 16,1 1-60x60
IDRIKOPZ04-100 2,89 180 240 100 36,1 10,7 16,1 21,5 1-60x60
IDRIKOPZ04-150 4,59 180 240 150 47,7 10,7 16,1 21,5 1-60x60
IDRIKOPZ04-200 6,29 180 240 200 59,3 10,7 16,1 21,5 1-60x60
IDRIKOPZ04-250 8,00 180 240 250 70,9 10,7 16,1 21,5 1-60x60
IDRIKOPZ04-300 9,70 180 240 300 82,6 10,7 16,1 21,5 1-60x60


Su richiesta si realizzano Lastre di Copertura h-25 e h-30 cm.