Misure Degrassatore Statico / Separatore Grassi Attività Produttive

Codice
Articolo
NS
(Dimensione
Nominale)
Volume
utile
(lt)
lt.25
Pasto
gg.
lt.20
Pasto
gg.
lt.15
Pasto
gg.
Dimensioni esterne
Degrassatore (cm)
Peso Vasca
(ql)
Peso Lastra di Copertura (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza h. 10 cm
(B125)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
DEGSEPRB0 0,7 250 10 12 16 70 70 90 4,3 0,9 1,8 -
DEGSEPRB0AA 1,0 300 12 12 20 90 90 60 3,7 1,6 3,2 4,0
DEGSEPRB0A 1,0 400 16 20 26 90 90 75 4,3 1,6 3,2 4,0 (a richiesta)
DEGSEPRB0B 1,2 500 20 25 33 90 90 100 5,6 1,6 3,2 4,0 (a richiesta)
DEGSEPRB0C 1,5 600 24 30 40 100 100 100 6,4 2,5 3,7 5,0
DEGSEPRB1A 2,5 850 34 42 56 125 130 100 12,9 4,0 6,1 8,1
DEGSEPRB2 2,7 1.250 50 62 83 125 130 130 15,8 4,0 6,1 8,1
 
DEGSEPRB5 3 1.500 60 75 100 125 130 150 17,5 4,0 6,1 8,1
DEGSEPRB6A 4 1.750 70 87 116 125 180 130 19,3 5,6 8,4 11,2
DEGSEPRB6 5 2.150 86 107 143 125 180 150 21,4 5,6 8,4 11,2
DEGSEPRB7B 6 2.500 100 125 166 175 180 130 24,2 7,8 11,7 15,6
DEGSEPRB7 7 3.000 120 150 200 175 180 150 26,7 7,8 11,7 15,6
DEGSEPRB8 10 4.000 160 200 266 180 240 150 52,4 10,7 16,1 21,5
DEGSEPRT9 13 5.000 200 250 333 180 300 150 65,4 13,4 20,1 26,8
 
DEGSEPRB9A 10 4.000 160 200 266 180 180 200 54,9 8,0 12,1 16,1
DEGSEPRB9B 13 5.000 200 250 333 180 220 200 61,8 9,8 14,8 19,7
DEGSEPRT10 15 6.200 248 310 413 180 270 200 76,0 12,1 18,1 24,1
DEGSEPRT10A 17 7.500 300 375 500 180 320 200 84,4 14,3 21,5 28,6
DEGSEPRT11A 20 9.000 360 450 600 180 370 200 92,8 16,5 24,8 33,1
 
DEGSEPRB13D 15 7.000 280 350 466 246 220 200 78,7 13,4 20,2 26,9
DEGSEPRB13E 18 9.000 360 450 600 246 270 200 88,6 16,5 24,7 33,0
DEGSEPRT14B 20 10.500 420 525 700 246 320 200 106,9 19,6 29,3 39,1
DEGSEPRT15B 25 12.500 500 635 833 246 370 200 116,8 22,6 33,9 45,2
DEGSEPRT16B 30 14.000 560 700 933 246 420 200 126,7 25,7 38,5 51,3
DEGSEPRT17B 35 16.000 640 800 1.066 246 470 200 140,8 28,7 43,1 57,4
DEGSEPRT18B 40 18.000 720 900 1.200 246 520 200 150,7 31,8 47,7 63,6
DEGSEPRT19B 45 20.000 800 1.000 1.333 246 570 200 160,6 34,8 52,2 69,7
DEGSEPRT20B 50 21.000 840 1.050 1.400 246 620 200 170,6 37,9 * 56,8 * 75,8 *
DEGSEPRT21B 55 22.700 908 1.135 1.513 246 670 200 180,5 40,9 * 61,4 * 81,9 *
DEGSEPRT22B 60 24.500 980 1.225 1.633 246 720 200 194,7 44,0 * 66,0 * 88,0 *
DEGSEPRT23B 65 26.000 1.040 1.300 1.733 246 770 200 204,6 47,1 * 70,6 * 94,1 *
DEGSEPRT24B 70 28.000 1.120 1.400 1.866 246 820 200 214,5 50,1 * 75,2 * 100,2 *
DEGSEPRT25B 75 29.500 1.180 1.475 1.966 246 870 200 224,4 53,2 * 79,7 * 106,3 *
DEGSEPRT26B 80 31.500 1.260 1.575 2.100 246 920 200 234,3 56,2 * 84,3 * 112,4 *
DEGSEPRT27B 86 33.000 1.320 1.650 2.200 246 970 200 248,4 59,3 * 88,9 * 118,5 *
DEGSEPRT28B 90 35.000 1.400 1.750 2.333 246 1020 200 258,2 62,3 * 93,5 * 124,7 *
 
DEGSEPRB12 18 9.200 368 460 613 246 220 250 93,3 13,4 20,2 26,9
DEGSEPRB13 23 11.500 460 575 766 246 270 250 104,5 16,5 24,7 33,0
DEGSEPRT14 33 15.000 600 750 1.000 246 320 250 126,8 19,6 29,3 39,1
DEGSEPRT15 35 16.000 640 800 1.066 246 370 250 138,0 22,6 33,9 45,2
DEGSEPRT16 40 18.500 740 925 1.233 246 420 250 149,2 25,7 38,5 51,3
DEGSEPRT17 50 21.000 840 1.050 1.400 246 470 250 165,8 28,7 43,1 57,4
DEGSEPRT18 55 23.000 920 1.150 1.533 246 520 250 177,0 31,8 47,7 63,6
DEGSEPRT19 65 25.500 1.020 1.275 1.700 246 570 250 188,2 34,8 52,2 69,7
DEGSEPRT20 70 28.000 1.120 1.400 1.866 246 620 250 199,4 37,9 * 56,8 * 75,8 *
DEGSEPRT21 75 30.000 1.200 1.500 2.000 246 670 250 210,5 40,9 * 61,4 * 81,9 *
DEGSEPRT22 80 32.000 1.280 1.600 2.133 246 720 250 227,1 44,0 * 66,0 * 88,0 *
DEGSEPRT23 90 35.000 1.400 1.750 2.333 246 770 250 238,3 47,1 * 70,6 * 94,1 *
DEGSEPRT24 95 37.000 1.480 1.850 2.466 246 820 250 249,5 50,1 * 75,2 * 100,2 *
DEGSEPRT25 100 39.000 1.560 1.950 2.600 246 870 250 260,7 53,2 * 79,7 * 106,3 *
DEGSEPRT26 107 41.500 1.660 2.075 2.766 246 920 250 271,9 56,2 * 84,3 * 112,4 *
DEGSEPRT27 114 44.000 1.760 2.200 2.933 246 970 250 288,5 59,3 * 88,9 * 118,5 *
DEGSEPRT28 120 46.000 1.840 2.300 3.066 246 1020 250 299,6 62,3 * 93,5 * 124,7 *
 
DEGSEPRM30A 130 50.000 2.000 2.500 3.333 246 870 300 269,7 53,2 * 79,7 * 106,3 *
DEGSEPRM31A 133 51.000 2.040 2.550 3.400 246 920 300 282,3 56,2 * 84,3 * 112,4 *
DEGSEPRM32A 144 55.000 2.200 2.750 3.666 246 970 300 301,5 59,3 * 88,9 * 118,5 *
DEGSEPRM33A 152 58.000 2.320 2.900 3.866 246 1020 300 314,0 62,3 * 93,5 * 124,7 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi