Misure Fitodepurazione Orizzontale

Codice Articolo A.E. Dotazione
Idrica
(Lt/AE/g)
Portata Idraulica
giornaliera Qg (mc/g)
Dimensioni esterne
Vasca di Regolazione Livello (cm)
Peso (ql) Superficie
Bacino
(mq.3,5xA.E)
Dim.indicativa
Largehzza
Bacino (mt)
Dim.indicativa
Lunghezza
Bacino (mt)
Altezza
Bacino (mt)
FITO_ORIZ_05 5 200 1,0 125x130xh150+cop.h20 23,7 25,0 3,5 8,5 1,2
FITO_ORIZ_10 10 200 2,0 125x130xh150+cop.h20 23,7 50,0 4,5 12,5 1,2
FITO_ORIZ_15 15 200 3,0 125x130xh150+cop.h20 23,7 75,0 5,5 15,0 1,2
FITO_ORIZ_20 20 200 4,0 125x130xh150+cop.h20 23,7 100,0 6,5 18,5 1,2
FITO_ORIZ_25 25 200 5,0 125x130xh150+cop.h20 23,7 125,0 7,5 21,0 1,2
FITO_ORIZ_35 35 200 7,0 125x130xh150+cop.h20 23,7 175,0 8,5 25,0 1,2
FITO_ORIZ_50 50 200 10,0 125x130xh200+cop.h20 36,1 250,0 10,0 29,5 1,5
FITO_ORIZ_80 80 200 16,0 125x130xh200+cop.h20 36,1 400,0 13,0 36,5 1,5
FITO_ORIZ_100 100 200 20,0 125x130xh200+cop.h20 36,1 500,0 14,5 42,0 1,5

I dati riportati sono indicativi