Cantina Dispensa Prefabbricata

bar, gelaterie, ristoranti, stabilimenti balneari



  • Cantina Dispensa Prefabbricata in monoblocco c.a.v. da interrare completa di tinteggiatura
    interna, pavimentazione, botola di accesso, eventuale predisposizione canalina per impianto elettrico.
  • Codice
    Articolo
    Dimensioni esterne con
    lastra di copertura (cm)
    Peso Totale con
    Copertura (ql)
    A
    Largh.
    B
    Lungh.

    H
    Altezza
    Carrabile
    auto
    H.15 cm.
    Carrabile
    autocarri
    H.20 cm.
    CANT01 246 225 215/220 94 101
    CANT02 246 275 215/220 109 117
    CANT03 246 325 215/220 123 133
    CANT04 246 375 215/220 138 149
    CANT05 246 425 215/220 154 166
    CANT06 246 475 215/220 168 182
    CANT07 246 525 215/220 183 198
    CANT08 246 575 215/220 197 214
    CANT09 246 625 215/220 214 232
    CANT10 246 675 215/220 229 248
    CANT11 246 725 215/220 243 264
    CANT12 246 775 215/220 258 280
    CANT13 246 825 215/220 276 300
    CANT14 246 875 215/220 290 316
    CANT15 246 925 215/220 305 332
    CANT16 246 975 215/220 323 351
    CANT17 246 1025 215/220 337 367
    CANT18 246 1075 215/220 352 383
    CANT19 246 1125 215/220 367 400
    CANT20 246 225 265/270 107 114
    CANT21 246 275 265/270 123 131
    CANT22 246 325 265/270 139 149
    CANT23 246 375 265/270 155 166
    CANT24 246 425 265/270 172 185
    CANT25 246 475 265/270 189 202
    CANT26 246 525 265/270 204 220
    CANT27 246 575 265/270 220 237
    CANT28 246 625 265/270 237 257
    CANT29 246 675 265/270 253 275
    CANT30 246 725 265/270 269 291
    CANT31 246 775 265/270 285 310
    CANT32 246 825 265/270 302 331
    CANT33 246 875 265/270 318 348
    CANT34 246 925 265/270 334 366
    CANT35 246 975 265/270 351 387
    CANT36 246 1025 265/270 367 404
    CANT37 246 1075 265/270 383 422
    CANT38 246 1125 265/270 400 439
               
Torna ai prodotti
Per ulteriori informazioni su cantina dispensa prefabbricata clicca qui per richiedere un preventivo gratuito